InfiniSolar V IV 5600W Hybrid PV Inverter 5.6KW INVERTER / CHARGER specs
MODEL | InfiniSolar V IV 3.6KW | InfiniSolar V IV 5.6KW | InfiniSolar V IV 6KW |
PHASE | 1-phase in / 1-phase out | ||
MAXIMUM PV INPUT POWER | 5000W | 6000W | 6500W |
RATED OUTPUT POWER | 3600W | 5600W | 6000W |
MAXIMUM CHARGING POWER | 5000W | 6000W | 6000W |
GRID-TIE OPERATION | |||
PV INPUT (DC) | |||
Nominal DC Voltage / Maximum DC Voltage | 360 VDC / 500 VDC | 360 VDC / 450 VDC | 360 VDC / 500 VDC |
Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 110VDC / 120 VDC | 110VDC / 120 VDC | 120VDC / 150 VDC |
MPP Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC |
Number of MPP Trackers / Maximum Input Current | 1 / 18 A | 1 / 27 A | 1/27A |
GRID OUTPUT (AC) | |||
Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | ||
Output Voltage Range | 184 – 264.5 VAC or 195.5 – 253 VAC (Selectable) | ||
Nominal Output Current | 15.6A | 24.3A | 26.1A |
Power Factor | > 0.9 | ||
EFFICIENCY | |||
Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 96% | 96% | 95% |
OFF-GRID OPERATION | |||
AC INPUT | |||
AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120 – 140 VAC / 180 VAC | ||
Acceptable Input Voltage Range | 90 – 280 VAC or 170 – 280 VAC | ||
Maximum AC Input Current | 40 A | 40 A | 40 A |
Reviews
There are no reviews yet.